Komplette SAP Dokumente mit einem Klick
SAP Prozessdruck
Mit einem Klick zum vollständigen Satz an SAP-Arbeitsunterlagen
Für SAP-Geschäftsprozesse gibt es Druckprogramme, die Formulare und Listen erzeugen. Diese möchten Sie womöglich mit verbundenen Zeichnungen und andere Unterlagen und Dateien ausgeben. Doch der Auswahl- und Sortieraufwand im SAP-Standard ist hoch – es ist eine mühsame Aufgabe alle Dokumente und Dateien zu finden und zusammenzutragen.
SEAL Systems übernimmt diese Aufgabe gerne für Sie. Mit unseren Lösungen können wir Ihre Dokumente und Unterlagen in verschiedenen Bereichen, wie z.B. Materialwirtschaft, Einkauf oder Fertigung prozessintegriert und voll automatisiert zur Verfügung stellen.
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Prozesse, Objekte und Strukturen, die wir derzeit standardmäßig unterstützen. Weitere Verfahren bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
Unterstützte SAP-Module
Applikation Einkauf
Applikation | Businessobjekt | Transaktion | Nachrichtentransaktion | Businessobjekt |
---|---|---|---|---|
E1 | Anlieferung | |||
EA | Anfrage | ME41 ME42 ME43 | ME9A Rep.: RM06ENDR_ALV | BUS2010 |
Anfragemahnungen | ME91 ME91A | |||
Angebot | ME47 ME48 | |||
Angebotsmahnung | ME91A | |||
Bestellanforderung (BANF) | ME51N ME52N ME53N | Kopf: BUS2105 Position: BUS2009 | ||
EF | Bestellung | ME21N ME22N ME23N | ME9F Rep.: RM06ENDR_ALV ME9FF (S/4HANA Output Control) Rep.: PURCHASE_ORDER_OUTPUT_RUN | BUS2012 |
Bestellmahnung | ME91 ME91F | |||
Auftragsbestätigung überwachen | ME92 ME92F | |||
EH | Variantenfindung | |||
EL | Einkaufslieferplanabruf | ME84 | ME9E Rep.: RM06ENDR_ALV | BUS2013002 |
Einkaufslieferplaneinteilung | ME38 | |||
EV | Einkaufsrahmenvertrag | ME31K ME32K ME33K | ME9K ME9L | |
Lieferantenangebot | ME41 ME42 ME43 | BUS2011 | ||
K1 | Einkaufskontrakt | ME31K ME32K ME33K | ME9K Rep.: RM06ENDR_ALV | BUS2014 |
Einkaufslieferplan | ME31L ME32L ME33L | ME9L Rep.: RM06ENDR_ALV | BUS2013 |
Applikation Dienstleistung
Applikation | Businessobjekt | Transaktion | Nachrichtentransaktion | Businessobjekt |
---|---|---|---|---|
ES | Erfassungsblatt | ML81N ML82 | ML83 | BUS2091 |
Applikation Vertrieb
Application | Business object | Transaction | Message transaction | Business object |
---|---|---|---|---|
V1 | Gruppenkontrakt | Kopf: BUS2095 | ||
Gutschriftsanforderung | Kopf: BUS2094 | |||
Kostenlose Nachlieferung | Kopf: BUS2103 | |||
Kundenanfrage | VA11 VA12 VA13 | Kopf: BUS2030 | ||
Kundenangebot | VA21 VA22 VA23 | Kopf: BUS2031 Position: VBAP | ||
Kundenauftrag | VA01 VA02 VA03 CSKB | Rep.: SD70AV1A | Kopf: BUS2032 Position: VBAP | |
Kundenkontrakt | VA41 VA42 VA43 | Kopf: BUS2034 | ||
Kundenlieferplan | VA31 VA32 VA33 | Kopf: BUS2035 | ||
Lastschriftsanforderung | Kopf: BUS2096 | |||
Retoure | Kopf: BUS2102 | |||
V2 | Anlieferung | VL31 VL32 VL33 VL34 | BUS2015 | |
Grobwareneingang | VL01N VL02N VL03N VL06 | BUS2090 | ||
Versand | VL71, VL73 QC20 Rep.: SD70AV2A | LIKP | ||
V3 | Faktura | VF01 VF02 VF03 VF04 VF11 VF21 VF22 VF23 VF24 F.62 | VF31 Rep.: SD70AV3A VF31F (S/4HANA Output Control) Rep.: BILLING_DOCUMENT_OUTPUT_RUN | VBRK |
Rechnungsliste | VF21 VF22 VF23 | BUS2037001 (VBRL) (BUS2037) | ||
V6 | Handling Unit | HU02 | VL74, VV62 Rep.: SD70AV6A | BUS3070 |
V7 | Transport | VT01N VT02N VT03N VT04 VT06 VT07 VT70 | VT70 Rep.: SD70AV7A | VTTK |
Transportauftrag | LT31 LT21 OMLV | BUS2018 |
Applikation Inventur und Bestandsführung
Applikation | Businessobjekt | Transaktion | Nachrichtentransaktion | Businessobjekt |
---|---|---|---|---|
ME | Materialbeleg | MB01 MB02 MB03 MB51 MIGO MB21 MB22 MB23 | Report (S/4HANA Output Control): MATERIAL_DOCUMENT_OUTPUT_RUN | MSEG |
Applikation Logistik-Rechnungsprüfung
Applikation | Businessobjekt | Transaktion | Nachrichtentransaktion | Businessobjekt |
---|---|---|---|---|
MR | Eingangsrechnung | MIR4 MIR5 MIR6 MIRO FB03(KONS) | MR90 MR91 (KONS) | BUS2081 BKPF(KONS) |
Applikation Sonstige
Applikation | Businessobjekt | Transaktion | Nachrichtentransaktion | Businessobjekt |
---|---|---|---|---|
Änderungsstamm | CC01 CC02 CC03 CC11 CC12 CC13 OS55 | |||
Dokumenthierarchie | ||||
Dokumentstückliste | CV11 CV12 CV13 | |||
Installation (IBASE) | IB51 IB52 IB53 CMWO | |||
Instandhaltungsauftrag Serviceauftrag | IW31 IW32 IW33 IW38 IW39 IW37? IW37N IW49N IW72 IW73 OID1 OID2 OIDF OID6 OIDG OIDH WPS1 | BUS2007 BUS2088 | ||
Fertigungsauftrag | CO01 CO02 CO03 CO04N COHVOMPRINT CO41 CO05N COHV OPK8 | BUS2005 | ||
Materialstückliste | CS01 CS02 CS03 CS11 CS12 CS13 CC04 CSMB | BUS1001006 | ||
Meldung | QM01 QM02 QM013 IW51 IW52 IW53 IW22 OIDA OIDB OIDC IQS1 IQS2 IQS3 | BUS2078 BUS2080 BUS2038 | ||
Netzplan | CN21 CN22 CN23 OPS0 | BUS2002 | ||
Projektdefinition | CJ06 CJ07 CJ08 CJ20N | BUS2001 | ||
Prozessauftrag | COR1 COR2 COR3 CORO COR1 COPI COR7 C203 CB85 | BUS0001 | ||
Prüflos | QA01 QA02 QA03 CQ85 QK01 QK02 QK04 QC21 | BUS2045 | ||
PSP-Element | CS71 CS72 CS73 CS74 CS75 CS76 CSP1 CSP2 CSP3 CJ11 CJ12 CJ13 | BUS2054 | ||
Technischer Platz/Equipment | IL01 IL02 IL03 IH01 IH013 IB11 IB12 IB13 IE01 IE02 IE03 IB01 IB02 IB03 | BUS0010 / EQUI |
Interesse geweckt?
Fordern Sie unverbindlich weitere Informationen an!