Firmengeschichte
25 Jahre Innovation auf dem Weg zum weltweiten Marktführer für
Drucken – Verteilen – Konvertieren – Publizieren
| 2010 | Mehr als 1.000 Unternehmen in mehr als 40 Ländern nutzen Lösungen von SEAL Systems für die Optimierung der betrieblichen Abläufe. | |
| 2009 | Vier Produktlinien und Interfaces von SEAL Systems sind SAP-zertifiziert. | |
| 2008 | Corporate Output Management neu definiert: Business-, Network- und Engineering Printing mit integrierter Geräteverwaltung und -monitoring. | |
| 2007 | SEAL Systems ist der weltweit führende Anbieter für Ausgabemanagement im technischen Umfeld. | |
| 2006 | SEAL Systems definiert ein Standardinterface zu SAP und Redaktionssystemen. | |
| 2006 | SEAL Systems ist die Nummer 1 für PDF/A-Lösungen im Engineering-Umfeld. | |
| 2005 | Einführung der SAP Recordsmanagement Suite für Ausgabe, Verteilung und Konvertierung. | |
| 2005 | SEAL Systems definiert Direct Publishing und führt die DPF-Technologie ein. | |
| 2004 | SEAL Systems ist der erste Anbieter, der integrierte Lösungen für Business- Engineering- und Networkprinting liefern kann. | |
| 2002 | Nummer 1 bei der integrierten Ausgabe von kompletten Unterlagenstapeln für SAP-Geschäftsprozesse. | |
| 1999 | SEAL Systems hat die meisten Standardintegrationen für alle führenden PDM/PLM/DMS-Systeme. | |
| 1998 | SEAL Systems entwickelt die erste zertifizierte Ausgabelösung für SAP DVS. | |
| 1996 | PLOSSYS Archiv ist die führende Lösung für digitale Zeichnungsarchivierung in Deutschland. | |
| 1994 | SEAL Systems liefert die weltweit erste Lösung für digitale Zeichnungsarchivierung mit integrierter Reprofunktionalität. | |
| 1991 | SEAL Systems integriert als erstes Unternehmen digitale Großformatprinter in Ausgabemanagement-Systeme. | |
| 1984 | SEAL Systems liefert das weltweit erste Plot-Managementsystem aus. | |
| 1981 | Weltweit erste Implementierung des grafischen Kernsystems GKS. |
